Tất cả sản phẩm
Người liên hệ :
Sun or Kan
Số điện thoại :
+8618913247051/+8618912658215/+8618260178084
WhatsApp :
+8618913247051
Van bướm tròn điều khiển điện để điều chỉnh lưu lượng gió
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | FABIA |
| Chứng nhận | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
| Số mô hình | 1 inch ~ 40 inch |
| Tài liệu | Sổ tay sản phẩm PDF |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 bộ |
| Giá bán | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói | Thùng/vỏ gỗ |
| Thời gian giao hàng | 15-30 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán | L/C, D/A, D/P, T/T, Moneygram, Western Union |
| Khả năng cung cấp | 100-1000 bộ mỗi tuần |
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Tên sản phẩm | Máy đệm bướm tròn | Kết nối van | Mặt bích |
|---|---|---|---|
| Vật liệu | Thép không gỉ | Thân van | Thép không gỉ |
| Chế độ điều khiển | Hướng dẫn sử dụng/Khí nén/Điện | Áp lực thiết kế | ±6000Pa |
| Sự rò rỉ | 56l/s/m³(2000Pa) | Áp dụng | Chất bán dẫn, màn hình LCD, dược phẩm sinh học |
| Làm nổi bật | Air Volume Control Butterfly Damper Valve,Electric Air Control Butterfly Damper Valve,Round Electric Control Butterfly Damper Valve |
||
Mô tả sản phẩm
Van điều tiết gió bướm tròn điều khiển điện để kiểm soát lưu lượng gió
1. Mô tả:
Sản phẩm chủ yếu được sử dụng trong các ngành công nghiệp như chất bán dẫn, bảng LCD và dược phẩm sinh học cho van điều khiển lưu lượng gió của hệ thống thông gió và xả. Được chia thành các kích thước nhỏ, vừa và lớn dựa trên kích thước.
2. Thông số kỹ thuật:
Bướm tròn (Kích thước nhỏ)
| Mã sản phẩm | Kích thước | Chiều cao | Kích thước ngoài | D(trục) | Kiểu điều khiển |
| FB-RBD-0020-01 | 20 | 25 | 105 | D12 | Điện |
| FB-RBD-0025-02 | 25 | 25 | 115 | D12 | |
| FB-RBD-0032-03 | 32 | 25 | 135 | D12 | |
| FB-RBD-0040-04 | 40 | 25 | 145 | D12 | |
| FB-RBD-0050-05 | 50 | 30 | 160 | D12 | |
| FB-RBD-0063-06 | 63 | 30 | 180 | D12 | |
| FB-RBD-0080-07 | 80 | 30 | 195 | D12 | |
| FB-RBD-0100-08 | 100 | 30 | 215 | D12 | |
| FB-RBD-FREE | FREE | ||||
Bướm tròn (Kích thước vừa)
| Mã sản phẩm | Kích thước | Chiều cao | Độ dày (thân) |
Độ dày (cánh) |
D(trục) | Kiểu điều khiển |
| VB-RBD-0100-01 | D100 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | Điện |
| VB-RBD-0100-02 | D150 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
| VB-RBD-0100-03 | D200 | 200 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
| VB-RBD-0100-04 | D250 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
| VB-RBD-0100-05 | D300 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
| VB-RBD-0100-06 | D350 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
| VB-RBD-0100-07 | D400 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
| VB-RBD-0100-08 | D450 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
| VB-RBD-0100-09 | D500 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
| VB-RBD-0100-10 | D550 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
| VB-RBD-0100-11 | D600 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
| VB-RBD-FREE | FREE | |||||
3. Tính năng:
- Loại:kích thước nhỏ, vừa và lớn
- Áp suất thiết kế: ±6000Pa
- Rò rỉ: 56L/s/m³(2000Pa)
- Đẹp, tiếng ồn thấp và điện trở thấp l
![]()
![]()
Sản phẩm khuyến cáo


